Sorteo 2017
Publicado en Jul 13, 2017 en Noticias
El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, llevó a cabo el primer sorteo de un automóvil último modelo este míercoles 12 de Julio de 2017 en punto de las 11 horas en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas encabezado por el Presidente Municipal el Lic. José Gómez Pérez y el Ing. Juan Gabriel Ávalos Lemus Director General del Organismo.
Los premios consistieron en:
3er lugar: Condonación de un año de consumos mínimos
2o. Lugar: Lavadora automática de 17 Kg
1er Lugar: Auto compacto último modelo
La mecánica consistió en sacar 10 boletos para cada premio de los cuales el décimo era el ganador. A continuación mencionamos los ganadores del sorteo:
1er. Lugar: Contrato: 30004415 a nombre de Hernández Serrano José Salvador del Fracc. Palma Real en San Vicente
2o. Lugar: Contrato: 03004041 a nombre de Ochoa Torres Elizabeth del Fracc. Terralta en Bucerías
3er. Lugar: Contrato: 10000044 a nombre de Anaya García Elizabeth Claudia de la Col. Centro en Jarretaderas
Los demás boletos que salieron de la tómbola antes de cada ganador, también fueron ganadores de una despensa, de los cuáles a continuación los damos a conocer para que pasen por su regalo a las oficinas centrales ubicadas en Valle de Banderas:
NO. | CONTRATO | USUARIO | COLONIA | POBLADO |
---|---|---|---|---|
1 | 03003606 | LARIOS AGUILAR ROBERTO | COL. JAVIER OVANDO | BUCERIAS |
2 | 03000787 | PEREZ SALINAS ANTONIO | COL. LA UNIDAD | BUCERIAS |
3 | 10000902 | ORTIZ SANCHEZ SALVADOR | COL. CENTRO JARRETADERAS | JARRETADERAS |
4 | 10000188 | WELLNITZ . PAUL JOHN Y WELLNITZ ANN MARIE | COL. CENTRO JARRETADERAS | JARRETADERAS |
5 | 09000323 | VELMORE GALM WILLIAM | COL. CENTRO LA CRUZ DE HUANACAXTLE | LA CRUZ DE HUANACAXTLE |
6 | 09000576 | FV LA CRUZ MEXICO, S.DE R.L. DE C.V. | COL. CENTRO LA CRUZ DE HUANACAXTLE | LA CRUZ DE HUANACAXTLE |
7 | 21000021 | GARCIA MELCHOR FELIPE | COL. SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE DE LIMA |
8 | 17000179 | PAREDES BAILON PORFIRIO | COL. CENTRO SAN JOSE DEL VALLE | SAN JOSE DEL VALLE |
9 | 15002477 | ZUÑIGA HERNANDEZ MARIA NORMA | COL. HABITAT LA CONCHA | SAN JOSE DEL VALLE |
10 | 24000031 | LOPEZ P. GUADALUPE | FRACC. JARDINES DE SAN JOSE | SAN JOSE DEL VALLE |
11 | 24000005 | RUELAS SANTANA CARLOS | FRACC. JARDINES DE SAN JOSE | SAN JOSE DEL VALLE |
12 | 17002336 | SEGURA BELLOSO MARIA ELENA | FRACC. JARDINES DEL PORVENIR | SAN JOSE DEL VALLE |
13 | 30009634 | GARCIA MARTINEZ FEDERICO | FRACC. JARDINES DEL SOL | SAN JOSE DEL VALLE |
14 | 18000364 | JIMENEZ MONTEAGUDO FELIPE | COL. CENTRO SAN VICENTE | SAN VICENTE |
15 | 30009611 | SEEFOO BERNAL JOSE ANTONIO | COL. VILLAS MIRAMAR | SAN VICENTE |
16 | 30007162 | HERNANDEZ RUBIO AURELIO | FRACC. PALMA REAL | SAN VICENTE |
17 | 20001868 | VELAZQUEZ CORONA AMELIA | FRACC. PALMA REAL | SAN VICENTE |
18 | 20001123 | VAZQUEZ GONZALEZ RICARDO | FRACC. PALMA REAL | SAN VICENTE |
19 | 30003036 | LOPEZ CABRERA SANDRA PATRICIA | FRACC. PALMA REAL | SAN VICENTE |
20 | 30004726 | PROMOTORA TURISTICA PLAYA VELA, S.A. DE C.V. | FRACC. JOYAS VALLARTA | VALLE DORADO |
21 | 30004743 | ORTIZ ARIAS JOSE ARTURO | FRACC. JOYAS VALLARTA | VALLE DORADO |
22 | 23004551 | QUIÑONEZ GARCIA FRANCISCO J. Y TORRES GUTIERREZ F | FRACC. LOS ENCANTOS | VALLE DORADO |
23 | 23004582 | FLORES ROSALES NORMA LETICIA | FRACC. LOS ENCANTOS | VALLE DORADO |
24 | 23002932 | CAMPOS GUTIERREZ MARIA DELIA | FRACC. RINCON DEL CIELO | VALLE DORADO |
25 | 30003155 | DYNAMICA DESARROLLOS SUSTENTABLES S.A. DE .C.V. | FRACC. RINCON DEL CIELO | VALLE DORADO |
26 | 23003371 | AQUINO LOPEZ RUTH MIRIAM | FRACC. VALLE DORADO | VALLE DORADO |
27 | 13000327 | LANDEROS ROJO YOLANDA | 13 DE SEPTIEMBRE | MEZCALES |
Con este tipo de sorteos, el Organismo tiene la intención de incentivar el pronto pago de sus servicios para una cultura de pago a tiempo y así dar un mejor servicio de calidad.