A continuación se muestran las tarifas de facturación vigentes de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento por tipo de servicio
Doméstico
Servicio Medido
RANGO DE CONSUMO M3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento | ||
0 | 20 | 76.40 | 7.640 | 22.920 | ||
21 | 30 | 4.04 | 0.404 | 1.212 | ||
31 | 50 | 4.70 | 0.470 | 1.410 | ||
51 | 100 | 6.46 | 0.646 | 1.938 | ||
101 | 150 | 10.50 | 1.050 | 3.150 | ||
151 | 99999 | 13.35 | 1.335 | 4.005 |
Cuota Fija
Tipo de Servicio | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
---|---|---|---|
DOMESTICO POPULAR | 76.40 | 15.32 | 26.70 |
DOMESTICO MEDIO | 118.04 | 26.70 | 30.54 |
DOMESTICO RESIDENCIAL | 184.72 | 26.70 | 45.87 |
DOMESTICO NO ID | 76.40 | 15.32 | 26.70 |
Comercial «A» y «No Id.»
Servicio Medido
RANGO DE CONSUMO M3 | ||||
---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
0 | 20 | 201.77 | 26.2301 | 60.531 |
21 | 30 | 13.57 | 1.7641 | 4.071 |
31 | 60 | 13.90 | 1.8070 | 4.170 |
61 | 100 | 14.77 | 1.9201 | 4.431 |
101 | 150 | 16.03 | 2.0839 | 4.809 |
151 | 200 | 17.28 | 2.2464 | 5.184 |
201 | 250 | 18.03 | 2.3439 | 5.409 |
251 | 300 | 18.37 | 2.3881 | 5.511 |
301 | 350 | 18.71 | 2.4323 | 5.613 |
351 | 400 | 19.04 | 2.4752 | 5.712 |
401 | 450 | 19.47 | 2.5311 | 5.841 |
451 | 500 | 19.80 | 2.5740 | 5.940 |
501 | 600 | 20.36 | 2.6468 | 6.108 |
601 | 700 | 20.90 | 2.7170 | 6.270 |
701 | 800 | 21.45 | 2.7885 | 6.435 |
801 | 900 | 22.33 | 2.9029 | 6.699 |
901 | 1000 | 22.98 | 2.9874 | 6.894 |
1001 | 999999 | 23.42 | 3.0446 | 7.026 |
Cuota Fija
Tipo de Servicio | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
---|---|---|---|
COMERCIAL A | 201.77 | 20.130 | 70.610 |
COMERCIAL B | 137.66 | 13.780 | 48.160 |
COMERCIAL C | 137.66 | 13.780 | 48.160 |
COMERCIAL NO. ID | 137.66 | 13.780 | 48.160 |
Comercial «B y C»
Servicio Medido
RANGO DE CONSUMO M3 | ||||
---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
0 | 20 | 137.66 | 17.8958 | 41.298 |
21 | 30 | 13.57 | 1.7641 | 4.071 |
31 | 60 | 13.90 | 1.8070 | 4.170 |
61 | 100 | 14.77 | 1.9201 | 4.431 |
101 | 150 | 16.03 | 2.0839 | 4.809 |
151 | 200 | 17.28 | 2.2464 | 5.184 |
201 | 250 | 18.03 | 2.3439 | 5.409 |
251 | 300 | 18.37 | 2.3881 | 5.511 |
301 | 350 | 18.71 | 2.4323 | 5.613 |
351 | 400 | 19.04 | 2.4752 | 5.712 |
401 | 450 | 19.47 | 2.5311 | 5.841 |
451 | 500 | 19.80 | 2.5740 | 5.940 |
501 | 600 | 20.36 | 2.6468 | 6.108 |
601 | 700 | 20.90 | 2.7170 | 6.270 |
701 | 800 | 21.45 | 2.7885 | 6.435 |
801 | 900 | 22.33 | 2.9029 | 6.699 |
901 | 1000 | 22.98 | 2.9874 | 6.894 |
1001 | 999999 | 23.42 | 3.0446 | 7.026 |
Cuota Fija
Tipo de Servicio | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
---|---|---|---|
COMERCIAL A | 201.77 | 20.130 | 70.610 |
COMERCIAL B | 137.66 | 13.780 | 48.160 |
COMERCIAL C | 137.66 | 13.780 | 48.160 |
COMERCIAL NO. ID | 137.66 | 13.780 | 48.160 |
Industrial
Servicio Medido
RANGO DE CONSUMO M3 | ||||
---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
0 | 20 | 290.45 | 37.7585 | 87.135 |
21 | 30 | 14.77 | 1.9201 | 4.431 |
31 | 60 | 16.63 | 2.1619 | 4.989 |
61 | 100 | 18.83 | 2.4479 | 5.649 |
101 | 150 | 20.25 | 2.6325 | 6.075 |
151 | 200 | 20.46 | 2.6598 | 6.138 |
201 | 250 | 20.57 | 2.6741 | 6.171 |
251 | 300 | 20.79 | 2.7027 | 6.237 |
301 | 350 | 21.02 | 2.7326 | 6.306 |
351 | 400 | 21.12 | 2.7456 | 6.336 |
401 | 450 | 21.35 | 2.7755 | 6.405 |
451 | 500 | 21.55 | 2.8015 | 6.465 |
501 | 600 | 21.78 | 2.8314 | 6.534 |
601 | 700 | 22.00 | 2.8600 | 6.600 |
701 | 800 | 22.54 | 2.9302 | 6.762 |
801 | 900 | 22.87 | 2.9731 | 6.861 |
901 | 1000 | 23.20 | 3.0160 | 6.960 |
1001 | 999999 | 24.51 | 3.1863 | 7.353 |
Cuota Fija
Tipo de Servicio | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL A | 290.45 | 29.00 | 101.59 |
INDUSTRIAL B | 290.45 | 29.00 | 101.59 |
INDUSTRIAL NO ID | 290.45 | 29.00 | 101.59 |
Oficial
Servicio Medido
RANGO DE CONSUMO M3 | ||||
---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
0 | 20 | 76.40 | 7.640 | 22.920 |
21 | 30 | 4.04 | 0.404 | 1.212 |
31 | 50 | 4.70 | 0.470 | 1.410 |
51 | 100 | 6.46 | 0.646 | 1.938 |
101 | 150 | 10.50 | 1.050 | 3.150 |
151 | 99999 | 13.35 | 1.335 | 4.005 |
Cuota Fija
Tipo de Servicio | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
---|---|---|---|
OFICIAL | 76.40 | 15.320 | 26.700 |
Para determinar el costo de su facturación del periodo seguimos los siguientes pasos:
1.- Ubique la tabla de tarifas que le corresponde según el tipo de servicio contratado (doméstico, comercial, industrial u oficial);
2.- Multiplique los m3 consumidos en el mes, por la tarifa que le corresponde según en el rango que se encuentre su consumo en la tabla;
3.- Agregue el IVA correspondiente (16%) a cada uno de los servicios (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) contratados;
4.- Sume los importes y el total será el costo que le corresponde en el periodo.
Ejemplo: Si su servicio es doméstico y el consumo fue de 35 m3 en el mes actual, se debe calcular de la siguiente manera:
Cálculo
Servicio | Tarifa | m3 del mes | Sub-Total | IVA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Agua Potable | 4.560 | 35 | 159.60 | 0.00 | 159.60 |
Alcantarillado | 0.456 | 35 | 15.96 | 2.55 | 18.51 |
Saneamiento | 1.368 | 35 | 47.88 | 7.66 | 55.54 |
Importe a pagar | 223.44 | 10.21 | 233.65 |
NOTA: En el caso del servicio doméstico y oficial, no se cobra IVA en lo que respecta al concepto de Agua Potable.