TARIFAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
EJERCICIO 2023
Tarifas sin Servicios Instalados previamente
Concepto | Dom. Popular | Dom. Medio | Dom. Residencial | Comercial "A" | Comercial "B" | Comercial "C" | Industrial | Industrial "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costos del Contrato de Agua Potable | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de Agua Potable | 1,866.74 | 3,562.98 | 6,957.80 | 9,776.04 | 3,444.18 | 1,148.26 | 47,355.30 | 23,677.74 |
Materiales de Agua Potable | ||||||||
Mano de Obra de Agua Potable | ||||||||
Medidor | ||||||||
SubTotal | 4,568.55 | 6,264.79 | 9,659.61 | 12,477.85 | 6,145.99 | 3,850.07 | 50,057.11 | 26,379.55 |
IVA 16% | 730.97 | 1002.37 | 1545.54 | 1996.46 | 983.36 | 616.01 | 8009.14 | 4220.73 |
Total | 5,299.52 | 7,267.16 | 11,205.15 | 14,474.31 | 7,129.35 | 4,466.08 | 58,066.25 | 30,600.28 |
Costos del Contrato de Drenaje | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de drenaje y alcantarillado | 1647.96 | 3,295.95 | 4,944.05 | 6,859.03 | 1,906.72 | 1,078.15 | 12,051.80 | 2,669.74 |
Materiales de Drenaje (hasta 6 Mts lin) | ||||||||
Mano de obra de denaje | ||||||||
Aportación única p/Planta de Tratamiento BADEBA | 403.82 | 1,214.69 | 3,643.93 | 14,575.68 | 7,287.90 | 7,287.90 | 58,302.62 | 29,150.88 |
SubTotal | 3503.54 | 5,962.40 | 10,039.74 | 22,886.47 | 10,646.38 | 9,817.81 | 71806.18 | 33,272.38 |
IVA 16% | 560.5664 | 953.984 | 1,606.36 | 3,661.84 | 1,703.42 | 1,570.85 | 11,488.99 | 5,323.58 |
Total | 4064.1064 | 6,916.38 | 11,646.10 | 26,548.31 | 12,349.80 | 11,388.66 | 83,295.17 | 38,595.96 |
Costo total de Contratación | 9,363.63 | 14,183.54 | 22,851.25 | 41,022.61 | 19,479.15 | 15,854.74 | 141,361.42 | 69,196.24 |
Tarifas con Servicios Instalados previamente
Concepto | Doméstico Popular | Doméstico Medio | Doméstico Residencial | Comercial "A" | Comercial "B" | Comercial "C" | Industrial | Industrial "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costos del Contrato de Agua Potable | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de Agua Potable | 1,866.74 | 3,562.98 | 6,957.80 | 9,776.04 | 3,444.18 | 1,148.26 | 47,355.30 | 23,677.74 |
Medidor | ||||||||
SubTotal | 2,446.74 | 4,142.98 | 7,537.80 | 10,356.04 | 4,024.18 | 1,728.26 | 47,935.30 | 24,257.74 |
IVA 16% | 391.4784 | 662.8768 | 1,206.05 | 1,656.97 | 643.8688 | 276.5216 | 7,669.65 | 3,881.24 |
Total | 2,838.22 | 4,805.86 | 8,743.85 | 12,013.01 | 4,668.05 | 2,004.78 | 55,604.95 | 28,138.98 |
Costos del Contrato de Drenaje | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de drenaje y alcantarillado | 1647.96 | 3,295.95 | 4,944.05 | 6,859.03 | 1,906.72 | 1,078.15 | 12,051.80 | 2,669.74 |
Aportación única p/Planta de Tratamiento BADEBA | 403.82 | 1,214.69 | 3,643.93 | 14,575.68 | 7,287.90 | 7,287.90 | 58,302.62 | 29,150.88 |
SubTotal | 2,051.78 | 4,510.64 | 8,587.98 | 21,434.71 | 9,194.62 | 8,366.05 | 70,354.42 | 31,820.62 |
IVA 16% | 328.2848 | 721.7024 | 1,374.08 | 3,429.55 | 1,471.14 | 1,338.57 | 11,256.71 | 5,091.30 |
Total | 2,380.06 | 5,232.34 | 9,962.06 | 24,864.26 | 10,665.76 | 9,704.62 | 81,611.13 | 36,911.92 |
Costo total de Contratación | 5,218.28 | 10,038.20 | 18,705.90 | 36,877.27 | 15,333.81 | 11,709.40 | 137,216.08 | 65,050.90 |
Nota 1: La cuota de aportación única para la planta de tratamiento no aplica para la siguiente localidad: SAN JUAN.
Nota 2: En caso de que las instalaciones sean a mas de 6 metros lineales, deberá de cubrir los costos del presupuesto correspondiente de la excedencia de materiales y mano de obra preparado por la Sección de Costos y Presupuestos del Organismo.