TARIFAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
EJERCICIO 2025
Tarifas sin Servicios Instalados previamente
CONCEPTO | DOM. POPULAR | DOM. MEDIO | DOM. RESIDENCIAL | COMERCIAL "A" | COMERCIAL "B" | COMERCIAL "C" | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTOS DEL CONTRATO DE AGUA POTABLE | ||||||||
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE | 2,035.89 | 3,885.83 | 7,588.25 | 10,661.86 | 3,756.26 | 1,252.30 | 51,646.22 | 25,823.20 |
MATERIALES DE AGUA POTABLE | 1,801.04 | 1,801.04 | 1,801.04 | 1,801.04 | 1,801.04 | 1,801.04 | 1,801.04 | 1,801.04 |
MANO DE OBRA DE AGUA POTABLE | 1,167.88 | 1,167.88 | 1,167.88 | 1,167.88 | 1,167.88 | 1,167.88 | 1,167.88 | 1,167.88 |
MEDIDOR | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |
SUB TOTAL | 5,594.81 | 7,444.75 | 11,147.17 | 14,220.78 | 7,315.18 | 4,811.22 | 55,205.14 | 29,382.12 |
IVA 16% | 895.17 | 1,191.16 | 1,783.55 | 2,275.32 | 1,170.43 | 769.80 | 8,832.82 | 4,701.14 |
TOTAL | 6,489.98 | 8,635.91 | 12,930.72 | 16,496.10 | 8,485.61 | 5,581.02 | 64,037.96 | 34,083.26 |
COSTOS DEL CONTRATO DE DRENAJE | ||||||||
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1,797.29 | 3,594.60 | 5,392.04 | 7,480.53 | 2,079.49 | 1,175.84 | 13,143.82 | 2,911.65 |
MATERIALES DE DRENAJE (HASTA 6 MTS. LIN) | 1,701.02 | 1,701.02 | 1,701.01 | 1,701.02 | 1,701.02 | 1,701.02 | 1,701.02 | 1,701.02 |
MANO DE OBRA DE DRENAJE | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 |
APORTACIÓN ÚNICA P/PLANTA DE TRATAMIENTO BADEBA | 440.41 | 1,324.76 | 3,974.11 | 15,896.40 | 7,948.27 | 7,948.27 | 63,585.48 | 31,792.27 |
SUBTOTAL | 4,328.01 | 7,009.67 | 11,456.45 | 25,467.24 | 12,118.07 | 11,214.42 | 78,819.61 | 36,794.23 |
IVA 16% | 692.48 | 1,121.55 | 1,833.03 | 4,074.76 | 1,938.89 | 1,794.31 | 12,611.14 | 5,887.08 |
TOTAL | 5,020.49 | 8,131.21 | 13,289.48 | 29,542.00 | 14,056.96 | 13,008.73 | 91,430.75 | 42,681.31 |
COSTO TOTAL DE CONTRATACIÓN | 11,510.47 | 16,767.12 | 26,220.20 | 46,038.10 | 22,542.57 | 18,589.74 | 155,468.71 | 76,764.57 |
Tarifas con Servicios Instalados previamente
CONCEPTO | DOM. POPULAR | DOM. MEDIO | DOM. RESIDENCIAL | COMERCIAL "A" | COMERCIAL "B" | COMERCIAL "C" | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTOS DEL CONTRATO DE AGUA POTABLE | ||||||||
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE | 2,035.89 | 3,885.83 | 7,588.25 | 10,661.86 | 3,756.26 | 1,252.30 | 51,646.22 | 25,823.20 |
MEDIDOR | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |
SUB TOTAL | 2,625.89 | 4,475.83 | 8,178.25 | 11,251.86 | 4,346.26 | 1,842.30 | 52,236.22 | 26,413.20 |
IVA 16% | 895.17 | 1,191.16 | 1,783.55 | 2,275.32 | 1,170.43 | 769.80 | 8,832.82 | 4,701.14 |
TOTAL | 3,521.06 | 5,666.99 | 9,961.80 | 13,527.18 | 5,516.69 | 2,612.10 | 61,069.04 | 31,114.34 |
COSTOS DEL CONTRATO DE DRENAJE | ||||||||
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1,797.29 | 3,594.60 | 5,392.04 | 7,480.53 | 2,079.49 | 1,175.84 | 13,143.82 | 2,911.65 |
APORTACIÓN ÚNICA P/PLANTA DE TRATAMIENTO BADEBA | 440.41 | 1,324.76 | 3,974.11 | 15,896.40 | 7,948.27 | 7,948.27 | 63,585.48 | 31,792.27 |
SUBTOTAL | 2,237.70 | 4,919.36 | 9,366.15 | 23,376.93 | 10,027.76 | 9,124.11 | 76,729.30 | 34,703.92 |
IVA 16% | 692.48 | 1,121.55 | 1,833.03 | 4,074.76 | 1,938.89 | 1,459.85 | 12,611.14 | 5,887.08 |
TOTAL | 2,930.18 | 6,040.90 | 11,199.18 | 27,451.69 | 11,966.65 | 10,583.96 | 89,340.44 | 40,591.00 |
COSTO TOTAL DE CONTRATACIÓN | 6,451.24 | 11,707.89 | 21,160.98 | 40,978.87 | 17,483.34 | 13,196.06 | 150,409.48 | 71,705.34 |
Nota 1: La cuota de aportación única para la planta de tratamiento no aplica para la siguiente localidad: SAN JUAN.
Nota 2: En caso de que las instalaciones sean a mas de 6 metros lineales, deberá de cubrir los costos del presupuesto correspondiente de la excedencia de materiales y mano de obra preparado por la Sección de Costos y Presupuestos del Organismo.
.