TARIFAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
EJERCICIO 2022
Tarifas sin Servicios Instalados previamente
Concepto | Dom. Popular | Dom. Medio | Dom. Residencial | Comercial "A" | Comercial "B" | Comercial "C" | Industrial | Industrial "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costos del Contrato de Agua Potable | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de Agua Potable | 1,731.42 | 3,304.70 | 6,453.44 | 9,067.39 | 3,194.51 | 1,065.02 | 43,922.56 | 21,961.37 |
Materiales de Agua Potable | ||||||||
Mano de Obra de Agua Potable | ||||||||
Medidor | ||||||||
SubTotal | 3,800.56 | 5,373.84 | 8,522.58 | 11,136.53 | 5,263.65 | 3,134.16 | 45,991.70 | 24,030.51 |
IVA 16% | 608.09 | 859.81 | 1,363.61 | 1781.84 | 842.18 | 501.47 | 7,358.67 | 3,844.88 |
Total | 4,408.65 | 6,233.65 | 9,886.19 | 12,918.37 | 6,105.83 | 3,635.63 | 53,350.37 | 27,875.39 |
Costos del Contrato de Drenaje | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de drenaje y alcantarillado | 1,528.50 | 3,057.03 | 4,585.66 | 6,361.83 | 1,768.50 | 1,000.00 | 11,178.18 | 2,476.21 |
Materiales de Drenaje (hasta 6 Mts lin) | ||||||||
Mano de obra de denaje | ||||||||
Aportación única p/Planta de Tratamiento BADEBA | 374.55 | 1,126.64 | 3,379.79 | 13,519.10 | 6,579.61 | 6,579.61 | 54,076.32 | 27,037.76 |
SubTotal | 3100.73 | 5,381.35 | 9,163.13 | 20,213.88 | 9,545.79 | 8,777.29 | 66.452.18 | 30,711.65 |
IVA 16% | 496.12 | 861.02 | 1,466.10 | 3,234.22 | 1,527.33 | 1,404.37 | 10,632.35 | 4,913.86 |
Total | 3596.85 | 6,242.37 | 10,629.23 | 23,448.10 | 11,073.12 | 10,181.66 | 77,084.53 | 35,625.51 |
Costo total de Contratación | 8,005.50 | 12,476.02 | 20,515.42 | 36,366.47 | 17,178.95 | 13,817.29 | 130,434.90 | 63,500.90 |
Tarifas con Servicios Instalados previamente
Concepto | Doméstico Popular | Doméstico Medio | Doméstico Residencial | Comercial "A" | Comercial "B" | Comercial "C" | Industrial | Industrial "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costos del Contrato de Agua Potable | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de Agua Potable | 1,680.99 | 3,208.45 | 6,265.48 | 17,538.48 | 3,101.47 | 1,000.00 | 42,643.26 | 21,321.72 |
Medidor | ||||||||
SubTotal | 2,188.99 | 3,716.45 | 6,773.48 | 18,046.48 | 3,609.47 | 1,508.00 | 43,151.26 | 21,829.72 |
IVA 16% | 350.24 | 594.63 | 1,083.76 | 2,887.44 | 577.52 | 241.28 | 6,904.20 | 3,492.76 |
Total | 2,539.23 | 4,311.08 | 7,857.24 | 20,933.92 | 4,186.99 | 1,749.28 | 50,055.46 | 25,322.48 |
Costos del Contrato de Drenaje | ||||||||
Derechos de Conexión a la red de drenaje y alcantarillado | 1,528.50 | 3,057.03 | 4,585.66 | 6,361.83 | 1,768.50 | 1,000.00 | 11,178.18 | 2,476.21 |
Aportación única p/Planta de Tratamiento BADEBA | 351.68 | 1,057.85 | 3,173.46 | 12,693.75 | 6,346.93 | 6,346.93 | 50,774.93 | 25,387.09 |
SubTotal | 1,880.18 | 4,114.88 | 7,759.12 | 19,055.58 | 8,115.43 | 7,346.93 | 61,953.11 | 27,863.30 |
IVA 16% | 300.83 | 658.38 | 1,241.46 | 3,048.89 | 1,298.46 | 1,175.50 | 9,912.50 | 4,458.13 |
Total | 2,181.01 | 4,773.26 | 9,000.58 | 22,104.47 | 9,413.89 | 8,522.44 | 71,865.61 | 32,321.43 |
Costo total de Contratación | 4,720.24 | 9,084.34 | 16,857.82 | 43,038.39 | 13,600.88 | 10,271.72 | 121,921.07 | 57,643.91 |
Nota 1: La cuota de aportación única para la planta de tratamiento no aplica para la siguiente localidad: SAN JUAN.
Nota 2: En caso de que las instalaciones sean a mas de 6 metros lineales, deberá de cubrir los costos del presupuesto correspondiente de la excedencia de materiales y mano de obra preparado por la Sección de Costos y Presupuestos del Organismo.