A continuación se muestran las tarifas de facturación vigentes de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento por tipo de servicio del ejercicio 2022
Doméstico
Servicio Medido
RANGO DE CONSUMO M3 | ||||
---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
0 | 20 | 79.00 | 7.900 | 23.700 |
21 | 30 | 4.18 | 0.418 | 1.254 |
31 | 50 | 4.86 | 0.486 | 1.458 |
51 | 100 | 6.68 | 0.668 | 2.004 |
101 | 150 | 10.86 | 1.086 | 3.258 |
151 | 99999 | 13.80 | 1.380 | 4.140 |
Cuota Fija
Tipo de Servicio | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
---|---|---|---|
DOMESTICO POPULAR | 79.00 | 15.84 | 27.61 |
DOMESTICO MEDIO | 122.05 | 27.61 | 31.58 |
DOMESTICO RESIDENCIAL | 191 | 27.61 | 47.43 |
DOMESTICO NO ID | 79.00 | 15.84 | 27.61 |
Comercial «A» y «B»
Servicio Medido
RANGO DE CONSUMO M3 | ||||
---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
0 | 20 | 208.63 | 27.1219 | 62.589 |
21 | 30 | 14.03 | 1.8239 | 4.209 |
31 | 60 | 14.37 | 1.8681 | 4.311 |
61 | 100 | 15.27 | 1.9851 | 4.581 |
101 | 150 | 16.58 | 2.1554 | 4.974 |
151 | 200 | 17.87 | 2.3231 | 5.361 |
201 | 250 | 18.64 | 2.4232 | 5.592 |
251 | 300 | 18.99 | 2.4687 | 5.697 |
301 | 350 | 19.35 | 2.5155 | 5.805 |
351 | 400 | 19.69 | 2.5597 | 5.907 |
401 | 450 | 20.13 | 2.6169 | 6.039 |
451 | 500 | 20.47 | 2.6611 | 6.141 |
501 | 600 | 21.05 | 2.7365 | 6.315 |
601 | 700 | 21.61 | 2.8093 | 6.483 |
701 | 800 | 22.18 | 2.8834 | 6.654 |
801 | 900 | 23.09 | 3.0017 | 6.927 |
901 | 1000 | 23.76 | 3.0888 | 7.128 |
1001 | 999999 | 24.22 | 3.1486 | 7.266 |
Cuota Fija
Tipo de Servicio | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
---|---|---|---|
COMERCIAL A | 208.63 | 20.81 | 73.01 |
COMERCIAL B | 142.34 | 14.25 | 49.80 |
COMERCIAL C | 121.00 | 12.10 | 42.35 |
Industrial
Servicio Medido
RANGO DE CONSUMO M3 | ||||
---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
0 | 20 | 300.33 | 39.0429 | 90.099 |
21 | 30 | 15.27 | 1.9851 | 4.581 |
31 | 60 | 17.20 | 2.236 | 5.160 |
61 | 100 | 19.47 | 2.5311 | 5.841 |
101 | 150 | 20.94 | 2.7222 | 6.282 |
151 | 200 | 21.16 | 2.7508 | 6.348 |
201 | 250 | 21.27 | 2.7651 | 6.381 |
251 | 300 | 21.50 | 2.795 | 6.450 |
301 | 350 | 21.73 | 2.8249 | 6.519 |
351 | 400 | 21.84 | 2.8392 | 6.552 |
401 | 450 | 22.08 | 2.8704 | 6.624 |
451 | 500 | 22.28 | 2.8964 | 6.684 |
501 | 600 | 22.52 | 2.9276 | 6.756 |
601 | 700 | 22.75 | 2.9575 | 6.825 |
701 | 800 | 23.31 | 3.0303 | 6.993 |
801 | 900 | 23.65 | 3.0745 | 7.095 |
901 | 1000 | 23.99 | 3.1187 | 7.197 |
1001 | 999999 | 25.35 | 3.2955 | 7.605 |
Cuota Fija
Tipo de Servicio | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL A | 300.33 | 29.99 | 105.04 |
INDUSTRIAL B | 300.33 | 29.99 | 105.04 |
Oficial
Servicio Medido
RANGO DE CONSUMO M3 | ||||
---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
0 | 20 | 79.00 | 7.9 | 23.700 |
21 | 30 | 4.18 | 0.418 | 1.254 |
31 | 50 | 4.86 | 0.486 | 1.458 |
51 | 100 | 6.68 | 0.668 | 2.004 |
101 | 150 | 10.86 | 1.086 | 3.258 |
151 | 99999 | 13.80 | 1.380 | 4.140 |
Cuota Fija
Tipo de Servicio | Agua Potable | Alcantarillado | Saneamiento |
---|---|---|---|
OFICIAL | 79.00 | 15.84 | 27.61 |
Para determinar el costo de su facturación del periodo seguimos los siguientes pasos:
1.- Ubique la tabla de tarifas que le corresponde según el tipo de servicio contratado (doméstico, comercial, industrial u oficial);
2.- Multiplique los m3 consumidos en el mes, por la tarifa que le corresponde según en el rango que se encuentre su consumo en la tabla;
3.- Agregue el IVA correspondiente (16%) a cada uno de los servicios (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) contratados;
4.- Sume los importes y el total será el costo que le corresponde en el periodo.
Ejemplo: Si su servicio es doméstico y el consumo fue de 35 m3 en el mes actual, se debe calcular de la siguiente manera:
Cálculo
Servicio | Tarifa | m3 del mes | Sub-Total | IVA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Agua Potable | 4.860 | 35 | 170.10 | 0.00 | 170.10 |
Alcantarillado | 0.486 | 35 | 17.01 | 2.72 | 19.73 |
Saneamiento | 1.458 | 35 | 51.03 | 8.16 | 59.19 |
Importe a pagar | 238.14 | 10.88 | 249.02 |
NOTA: En el caso del servicio doméstico y oficial, no se cobra IVA en lo que respecta al concepto de Agua Potable.