TARIFAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
EJERCICIO 2026
Tarifas sin Servicios Instalados previamente
| CONCEPTO | DOM. POPULAR | DOM. MEDIO | DOM. RESIDENCIAL | COMERCIAL "A" | COMERCIAL "B" | COMERCIAL "C" | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL "A" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS DEL CONTRATO DE AGUA POTABLE | ||||||||
| DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE | 2,110.92 | 4,029.05 | 7,588.25 | 11,054.83 | 3,894.70 | 1,298.46 | 53,549.74 | 26,774.98 |
| MATERIALES DE AGUA POTABLE | 2,193.26 | 2,193.26 | 2,193.26 | 2,193.26 | 2,193.26 | 2,193.26 | 2,193.26 | 2,193.26 |
| MANO DE OBRA DE AGUA POTABLE | 1,464.40 | 1,464.40 | 1,464.40 | 1,464.40 | 1,464.40 | 1,464.40 | 1,464.40 | 1,464.40 |
| MEDIDOR | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 |
| SUB TOTAL | 6,762.47 | 8,680.60 | 12,239.80 | 15,706.38 | 8,546.25 | 5,950.01 | 58,201.29 | 31,426.53 |
| IVA 16% | 1081.99488 | 1388.89568 | 1958.36768 | 2513.02048 | 1367.39968 | 952.00128 | 9312.20608 | 5028.24448 |
| TOTAL | 7,844.46 | 10,069.49 | 14,198.17 | 18,219.40 | 9,913.65 | 6,902.01 | 67,513.49 | 36,454.77 |
| COSTOS DEL CONTRATO DE DRENAJE | ||||||||
| DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1,863.53 | 3,727.09 | 5,590.77 | 7,756.24 | 2,156.13 | 1,219.18 | 13,628.27 | 3,018.96 |
| MATERIALES DE DRENAJE (HASTA 6 MTS. LIN) | 1,702.24 | 1,702.24 | 1,702.24 | 1,702.24 | 1,702.24 | 1,702.24 | 1,702.24 | 1,702.24 |
| MANO DE OBRA DE DRENAJE | 1,347.12 | 1,347.12 | 1,347.12 | 1,347.12 | 1,347.12 | 1,347.12 | 1,347.12 | 1,347.12 |
| APORTACIÓN ÚNICA P/PLANTA DE TRATAMIENTO BADEBA | 456.64 | 1,373.58 | 4,120.58 | 16,482.29 | 8,241.22 | 0.00 | 63,585.48 | 32,964.04 |
| SUBTOTAL | 5,369.53 | 8,150.03 | 12,760.71 | 27,287.89 | 13,446.71 | 4,268.54 | 80,263.11 | 39,032.36 |
| IVA 16% | 859.1248 | 1304.0048 | 2041.7136 | 4366.0624 | 2151.4736 | 682.9664 | 12842.0976 | 6245.1776 |
| TOTAL | 6,228.65 | 9,454.03 | 14,802.42 | 31,653.95 | 15,598.18 | 4,951.51 | 93,105.21 | 45,277.54 |
| COSTO TOTAL DE CONTRATACIÓN | 14,073.12 | 19,523.53 | 29,000.59 | 49,873.35 | 25,511.83 | 11,853.52 | 160,618.70 | 81,732.31 |
Tarifas con Servicios Instalados previamente
| CONCEPTO | DOM. POPULAR | DOM. MEDIO | DOM. RESIDENCIAL | COMERCIAL "A" | COMERCIAL "B" | COMERCIAL "C" | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL "A" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS DEL CONTRATO DE AGUA POTABLE | ||||||||
| DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE | 2,110.92 | 4,029.05 | 7,588.25 | 11,054.83 | 3,894.70 | 1,298.46 | 53,549.74 | 26,774.98 |
| MEDIDOR | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 | 993.888 |
| SUB TOTAL | 3,104.81 | 5,022.94 | 8,582.14 | 12,048.72 | 4,888.59 | 2,292.35 | 54,543.63 | 27,768.87 |
| IVA 16% | 496.76928 | 803.67008 | 1373.14208 | 1927.79488 | 782.17408 | 366.77568 | 8726.98048 | 4443.01888 |
| TOTAL | 3,601.58 | 5,826.61 | 9,955.28 | 13,976.51 | 5,670.76 | 2,659.12 | 63,270.61 | 32,211.89 |
| COSTOS DEL CONTRATO DE DRENAJE | ||||||||
| DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1,863.53 | 3,727.09 | 5,590.77 | 7,756.24 | 2,156.13 | 1,219.18 | 13,628.27 | 3,018.96 |
| APORTACIÓN ÚNICA P/PLANTA DE TRATAMIENTO BADEBA | 456.64 | 1,373.58 | 4,120.58 | 16,482.29 | 8,241.22 | 0.00 | 63,585.48 | 32,964.04 |
| SUBTOTAL | 2,320.17 | 5,100.67 | 9,711.35 | 24,238.53 | 10,397.35 | 1,219.18 | 77,213.75 | 35,983.00 |
| IVA 16% | 371.2272 | 816.1072 | 1553.816 | 3878.1648 | 1663.576 | 195.0688 | 12354.2 | 5757.28 |
| TOTAL | 2,691.40 | 5,916.78 | 11,265.17 | 28,116.69 | 12,060.93 | 1,414.25 | 89,567.95 | 41,740.28 |
| COSTO TOTAL DE CONTRATACIÓN | 6,292.97 | 11,743.39 | 21,220.45 | 42,093.21 | 17,731.69 | 4,073.37 | 152,838.56 | 73,952.17 |
Nota 1: La cuota de aportación única para la planta de tratamiento no aplica para la siguiente localidad: SAN JUAN.
Nota 2: En caso de que las instalaciones sean a mas de 6 metros lineales, deberá de cubrir los costos del presupuesto correspondiente de la excedencia de materiales y mano de obra preparado por la Sección de Costos y Presupuestos del Organismo.
.
