TARIFAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
EJERCICIO 2024
Tarifas sin Servicios Instalados previamente
CONCEPTO | DOM. POPULAR | DOM. MEDIO | DOM. RESIDENCIAL | COMERCIAL "A" | COMERCIAL "B" | COMERCIAL "C" | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTOS DEL CONTRATO DE AGUA POTABLE | ||||||||
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE | 2035.89 | 3885.83 | 7588.25 | 10661.86 | 3756.26 | 1252.3 | 51646.22 | 25823.2 |
MATERIALES DE AGUA POTABLE | 1801.04 | 1801.04 | 1801.04 | 1801.04 | 1801.04 | 1801.04 | 1801.04 | 1801.04 |
MANO DE OBRA DE AGUA POTABLE | 1167.88 | 1167.88 | 1167.88 | 1167.88 | 1167.88 | 1167.88 | 1167.88 | 1167.88 |
MEDIDOR | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
SUB TOTAL | 5594.81 | 7444.75 | 11147.17 | 14220.78 | 7315.18 | 4811.22 | 55205.14 | 29382.12 |
IVA 16% | 895.1696 | 1191.16 | 1783.5472 | 2275.3248 | 1170.4288 | 769.7952 | 8832.8224 | 4701.1392 |
TOTAL | 6489.9796 | 8635.91 | 12930.7172 | 16496.1048 | 8485.6088 | 5581.0152 | 64037.9624 | 34083.2592 |
COSTOS DEL CONTRATO DE DRENAJE | ||||||||
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1797.29 | 3594.6 | 5392.04 | 7480.53 | 2079.49 | 1175.84 | 13143.82 | 2911.65 |
MATERIALES DE DRENAJE (HASTA 6 MTS. LIN) | 1701.02 | 1701.02 | 1701.01 | 1701.02 | 1701.02 | 1701.02 | 1701.02 | 1701.02 |
MANO DE OBRA DE DRENAJE | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 | 389.29 |
APORTACIÓN ÚNICA P/PLANTA DE TRATAMIENTO BADEBA | 440.408764 | 1324.75626 | 3974.11 | 15896.4 | 7948.27 | 7948.27 | 63585.48 | 31792.27 |
SUBTOTAL | 4328.008764 | 7009.66626 | 11456.45 | 25467.24 | 12118.07 | 11214.42 | 78819.61 | 36794.23 |
IVA 16% | 692.4816 | 1121.5472 | 1833.032 | 4074.7584 | 1938.8912 | 1794.3072 | 12611.1376 | 5887.0768 |
TOTAL | 5020.490364 | 8131.21346 | 13289.482 | 29541.9984 | 14056.9612 | 13008.7272 | 91430.7476 | 42681.3068 |
COSTO TOTAL DE CONTRATACIÓN | 11510.469964 | 16767.12346 | 26220.1992 | 46038.1032 | 22542.57 | 18589.7424 | 155468.71 | 76764.566 |
Tarifas con Servicios Instalados previamente
CONCEPTO | DOM. POPULAR | DOM. MEDIO | DOM. RESIDENCIAL | COMERCIAL "A" | COMERCIAL "B" | COMERCIAL "C" | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL "A" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTOS DEL CONTRATO DE AGUA POTABLE | ||||||||
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE | 2035.89 | 3885.83 | 7588.25 | 10661.86 | 3756.26 | 1252.3 | 51646.22 | 25823.2 |
MEDIDOR | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
SUB TOTAL | 2625.89 | 4475.83 | 8178.25 | 11251.86 | 4346.26 | 1842.3 | 52236.22 | 26413.2 |
IVA 16% | 895.1696 | 1191.16 | 1783.5472 | 2275.3248 | 1170.4288 | 769.7952 | 8832.8224 | 4701.1392 |
TOTAL | 3521.0596 | 5666.99 | 9961.7972 | 13527.1848 | 5516.6888 | 2612.0952 | 61069.0424 | 31114.3392 |
COSTOS DEL CONTRATO DE DRENAJE | ||||||||
DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1797.29 | 3594.6 | 5392.04 | 7480.53 | 2079.49 | 1175.84 | 13143.82 | 2911.65 |
APORTACIÓN ÚNICA P/PLANTA DE TRATAMIENTO BADEBA | 440.408764 | 1324.75626 | 3974.11 | 15896.4 | 7948.27 | 7948.27 | 63585.48 | 31792.27 |
SUBTOTAL | 2237.698764 | 4919.35626 | 9366.15 | 23376.93 | 10027.76 | 9124.11 | 76729.3 | 34703.92 |
IVA 16% | 692.4816 | 1121.5472 | 1833.032 | 4074.7584 | 1938.8912 | 1459.85 | 12611.1376 | 5887.0768 |
TOTAL | 2930.180364 | 6040.90346 | 11199.182 | 27451.6884 | 11966.6512 | 10583.96 | 89340.4376 | 40590.9968 |
COSTO TOTAL DE CONTRATACIÓN | 6451.239964 | 11707.89346 | 21160.9792 | 40978.8732 | 17483.34 | 13196.0552 | 150409.48 | 71705.336 |
Nota 1: La cuota de aportación única para la planta de tratamiento no aplica para la siguiente localidad: SAN JUAN.
Nota 2: En caso de que las instalaciones sean a mas de 6 metros lineales, deberá de cubrir los costos del presupuesto correspondiente de la excedencia de materiales y mano de obra preparado por la Sección de Costos y Presupuestos del Organismo.